เกณฑ์มาตรฐานดัชนีมวลกายสำหรับคนไทย ตามแนวทางกรมอนามัย
| หมวดหมู่ | ช่วงค่า BMI | ระดับความเสี่ยง | คำแนะนำสำหรับคนไทย |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักน้อย | ต่ำกว่า 18.5 | เสี่ยงต่ำ | ควรเพิ่มน้ำหนัก กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มโปรตีน |
| ปกติ | 18.5 - 22.9 | เหมาะสมที่สุด | รักษาน้ำหนักให้คงที่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ |
| เริ่มอ้วน | 23.0 - 24.9 | เสี่ยงปานกลาง | ควบคุมอาหาร เพิ่มการออกกำลังกาย |
| อ้วน | 25.0 ขึ้นไป | เสี่ยงสูง | ปรึกษาแพทย์ วางแผนลดน้ำหนักอย่างเป็นระบบ |
คลี่กเหนือส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
| ช่วงอายุ | เกณฑ์ BMI ที่แนะนำ | หมายเหตุพิเศษ |
|---|---|---|
| 18-39 ปี | 18.5 - 22.9 | วัยหนุ่มสาว รักษาให้อยู่กลางช่วง 20-21 |
| 40-59 ปี | 18.5 - 23.9 | วัยกลางคน เมทาบอลิซึมช้าลง รักษาใกล้ 21-22 |
| 60 ปีขึ้นไป | 22.0 - 25.0 | ผู้สูงอายุ BMI สูงขึ้นเล็กน้อยอาจเหมาะสมกว่า |
• เกณฑ์ BMI ของคนไทยแตกต่างจากชาวตะวันตก เนื่องจากโครงสร้างร่างกายและไขมันสะสมแตกต่างกัน
• คนไทยมีแนวโน้มสะสมไขมันที่หน้าท้องมากกว่า ซึ่งเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังมากกว่า
• ควรให้ความสำคัญกับการวัดรอบเอวควบคู่กับ BMI
BMI = น้ำหนัก (กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูง² (เมตร)
ตัวอย่าง: ผู้ชายไทย น้ำหนัก 65 กก. สูง 170 ซม.
ขั้นตอนที่ 1: แปลงส่วนสูงเป็นเมตร = 170 ÷ 100 = 1.70 เมตร
ขั้นตอนที่ 2: คำนวณ BMI = 65 ÷ (1.70 × 1.70) = 65 ÷ 2.89 = 22.49
ผลลัพธ์: BMI = 22.49 อยู่ในช่วง "ปกติ" (18.5-22.9)
สำหรับกลุ่มคนที่กล่าวมาข้างต้น ควรใช้วิธีการประเมินร่วมด้วย เช่น: